トップページ > 顧客本位の業務運営方針
顧客本位の業務運営方針
当社は、お客さま本位の業務運営を基本とし、地域に根差し、皆様に必要とされる代理店を目指して行きます。
保険のプロフェッショナルとして、最適な保険提案とアフターフォローを通して、お客さまの「安心」と「安全」の確保に貢献します。
お客様本位の業務運営方針
7つの原則 | FD宣言 |
原則1.お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 | 当社は、お客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実施し、企業としての社会的責任を果します。 |
原則2.お客さまの最善の利益の追求 | 当社は、お客さまのニーズを的確に捉え、質の高いサービスを提供します。 |
原則3.利益相反の適切な管理 | 当社は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理する体制を構築します。 |
原則4.手数料等の明確化 | 当社は、お客さまに比較推奨販売を遵守します。 |
原則5.重要な情報の分かりやすい提供 | 当社は、お客さまに最適な商品・サービスを選択いただけるように分かりやすく、丁寧にご説明します。 |
原則6.お客さまにふさわしいサービスの提供 | 当社は、お客さまの意向や状況にあった適切な商品やサービスを提供します。 |
原則7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 | 当社は、業務運営方針等の徹底に向けて、従業員に対して教育や研修を実施します。 |
具体的な取り組みとKPI
具体的な取り組み | KPI項目 |
原則1. ◇会社HPへの方針記載 ◇定期的な見直しの実施 |
|
原則2. ◇「お客さまの声」の収集と共有 ◇対応記録のモニタリング |
〇「お客さまの声」獲得件数 |
原則3. ◇意向確認書と対応記録の確認と保存 ◇教育・研修の実施 |
〇社内研修の実施 〇ロープレ研修の実施回数 〇ペーパーレス手続き率 |
原則4. ◇会社別・商品別販売状況のモニタリング |
〇変額保険のフォローチェックシートの実施 |
原則5. ◇お客さまへ推奨販売方針の説明 ◇高齢者・障がい者対応の徹底 |
〇高齢者・障がい者対応記録 〇28日前早期更改率 |
原則6. ◇保険商品の理解 ◇事故対応 |
〇ペーパーレス手続き率 〇ネット口振登録率 〇事故対応認定研修の受講 |
原則7. ◇従業員教育・研修の実施 |
〇お客さま品質研修とコンプライアンス研修の実施 |
KPIの指標の目標と進捗状況
取り組み | 確認指標 | 目標 | 2024/9/30現状 |
①当社はお客さまへ早期に証券をお届けできるように余裕をもって手続きします。 | 自動車保険28日前 早期更改率 | 97% | 92% |
②当社はお客さまへ意向確認の徹底とスムーズなお手続きをします。 | ペーパーレス手続き率 | 98% | 97.8% |
ネット口振率 | 90% | 88.8% | |
③当社はお客様のニーズ把握のため「お客さまの声」を収集します。 | 「お客さまの声」獲得件数 | 年間100件 | 42件 |
④当社は社内教育と研修の実施します。 | 研修実施日数 | 年間12回 | 6回(全員参加) |
2024年11月20日現在
-
〒816-0807
福岡県春日市宝町3丁目3番 田島ビル1F
電話番号 092-593-7600
FAX番号 092-593-8822